Ver Mensaje Individual
  #3  
Antiguo 11-05-2017
jonharchival jonharchival is offline
Miembro
NULL
 
Registrado: may 2017
Posts: 13
Reputación: 0
jonharchival Va por buen camino
Desde Hasta Comisión

0 % 0 % 25 %
0,01 % 10 % 21 %
10,01 % 20 % 18,5 %
20,01 % 30 % 16 %
30,01 % 35 % 14 %
35,01 % 40 % 12 %
40,01 % 45 % 10 %
45,01 % 47,5 % 9 %
47,51 % 50 % 8 %
50,01 % 52,5 % 7 %
52,51 % 55 % 6 %
55,01 % 57 % 5 %
57,01 % 58 % 3 %
58,01 % 59 % 2 %
59,01 % 60 % 1 %
60,01 % 100 % 0 %

Dada esta tabla de datos, tenemos que hallar en que rango se encuentra nuestra variable “Descuento”. Una vez conocemos el rango, debe devolvernos el porcentaje de “Comisión” correspondiente
Responder Con Cita