hola, tengo un problema con una SQL, necesito visualizar de un cliente los ultimos 10 artículos comprados, para ello tengo una tabla artículos (con su cod_art y desc_art), una tabla albaran (num_alb, cod_cli_alb, fecha_albaran) y detalle_albaran(num_det_alb, cod_art_det_alb, pvp_det_alb)
entonces la sql que estoy haciendo es:
Código SQL
[-]
Select distinct(desc_art), pvp_det_alb, fecha_albaran, num_alb
from articulos, albaran, detalle_albaran
where cod_cli_alb=204 and num_alb_det_alb=num_alb and cod_art=cod_art_det_alb order by fecha_alb DESC LIMIT 10;
pero me salen duplicados en la descripción
desc_art pvp_det_alb fec_alb num_alb
FOR-800 1,5 21/12/2012 1200000554
SM 300 3,8 21/12/2012 1200000554
BETUN-TRUCK 4,75 11/09/2012 1200000374
BETUN-TRUCK 4,45 19/06/2012 1200000266
FOR-800 1,5 17/01/2012 1200000016
BETUN-TRUCK 4,45 08/11/2011 1100000487
FOR-800 1,5 13/01/2011 1100000006
BETUN-TRUCK 4,75 21/12/2010 1000000313
MARKA´S VINIL 3,04 21/12/2010 1000000313
BETUN-TRUCK 4,75 30/11/2010 1000000286
a que puede ser debido, gracias.