Tal vez no me he explicado, el resultado de la consulta sera algo asi:
empl. fecha sum(minutos ) sum(actividad) sum(piezas)....
2 22/5/05 450 35,6 1326
2 23/5/05 250 35,3 1126
2 24/5/05 652 15,6 926
2 25/5/05 750 45,6 1326
2 26/5/05 480 35,2 1326
3 15/5/05 152 61,6 1326
3 17/5/05 453 55,6 2326
3 18/5/05 154 35,1 3326
3 20/5/05 455 97,6 1726
3 22/5/05 151 15,9 326
3 24/5/05 457 75,0 1326
por lo que en un ejemplo como este deberia tener dos paginas, unas correspondiente al empleado 2 y otra al empleado 3. En la consulta agrupo por empleado y fecha. Muchas gracias por la pronta respuesta y si tienen alguna duda preguntenme, pq como siempre en nuestra profesion esto es para ayer
